行業(yè)動(dòng)態(tài)
- 公司新聞
- 行業(yè)動(dòng)態(tài)
- 通知公告
- 監理新聞
- 資料下載
聯(lián)系我們
新余市正大工程監理有限公司
地址:江西省新余市仙來(lái)中大道146號(新余市住建委院內)
歡迎來(lái)電咨詢(xún):
0790-6432558
傳真:0790-6442541
網(wǎng)址:m.cqdml.cn
手機瀏覽:
G105京澳線(xiàn)、G341黃海線(xiàn)次差路段修復養護工程監理服務(wù)評標結果公示
作者:超級管理員 發(fā)布時(shí)間:2022-07-22 14:10:48 關(guān)注:25 來(lái)自: http://m.cqdml.cn
招標編號為JL202206142的G105京澳線(xiàn)、G341黃海線(xiàn)次差路段修復養護工程監理服務(wù)項目招標于2022年06月24日發(fā)布招標公告,2022年07月20日開(kāi)標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會(huì )監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱(chēng) (標段號) | 單位名稱(chēng) | 評分 |
監理一標段 (JL1) | 山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 87.56 |
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | 82.88 | |
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 81.15 | |
泰安至誠公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 80.20 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱(chēng) (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱(chēng) | 預期中標價(jià) | 工期 (單位:天) | 質(zhì)量 |
監理一標段 (JL1) | 第一中標候選人 | 山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 163961元 | 425日歷天,其中:施工準備期:/,施工期:60日歷天,驗收與缺陷責任期:365日歷天。 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
第二中標候選人 | 山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | 164064元 | 425 日歷天,其中:施工準備期:/ ,施工期:60日歷天 ,驗收與缺陷責任期:365 日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | |
第三中標候選人 | 山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 163655元 | 監理服務(wù)期:425日歷天。其中:施工準備期:/;施工期:60日歷天;驗收與缺陷責任期:365日歷天。 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱(chēng) (標段號) | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 證書(shū)及編號 | 資質(zhì)等級 |
監理一標段 (JL1) | 山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | 總監理工程師 | 高建國 | 魯210800133200576 | 高級 |
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | 安全、環(huán)保監理工程師 | 王來(lái)友 | 魯180800833300049 | 中級 | |
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 總監理工程師 | 李培海 | 魯201500033200085 | 高級工程師 | |
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 安全、環(huán)保監理工程師 | 孫群英 | 108722 | 工程師 | |
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 總監理工程師 | 侯新華 | 魯201402033200032 | 高級工程師 | |
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | 安全、環(huán)保監理工程師 | 申娟 | 魯191402033200067 | 高級工程師 |
四、中標候選人(業(yè)績(jì)):
標段名稱(chēng) (標段號) | 單位名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監理工程師 | 總監理工程師編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時(shí)間 | 獲獎情況 |
監理一標段 (JL1) | 山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | S251東民線(xiàn)牡丹區卞廟至牡丹區定陶界段改建工程 | JL201703063 | 菏澤市公路管理局 | 合格/42月 | 姜永志 | 魯080820190024 | 605.4197 | 菏澤市公路管理局 | 2018-11-22 | / | |
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | S345棗濟線(xiàn)棗莊至滕州段工程 | JL201610151-ZJ | 棗莊市公路管理局 | 合格/720日 | 劉新房 | 魯060820190021 | 279.7256 | 棗莊市公路管理局 | 2019-05-27 | / | ||
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | G309青蘭線(xiàn)坊子流戈莊至濰城潘里段改建工程 | JL01 | 山東省濰坊市公路管理局 | 合格/456日 | 解慶國 | 魯180001733200009 | 1669.4160 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-06-29 | / | ||
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | 日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | JL201611158-4 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 馬洪海 | 魯080820190028 | 2957.1990 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 2020-08-08 | / | ||
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | S243泰梁線(xiàn)肥城桃園至東平大羊段改建工程 | PHZB2017-046 | 泰安市公路局 | 合格/514日 | 田中南 | 魯060820190026 | 698.5000 | 泰安市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-10-20 | / | ||
山東省圣地公路工程監理咨詢(xún)中心 | G240保臺線(xiàn)莘縣東李莊至魯豫省界段改建工程 | 一 | 聊城市公路管理局 | 合格/40月 | 李現朱 | 魯110820190025 | 987.8915 | 聊城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-12-11 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G340東子線(xiàn)及S240鹽濟線(xiàn)商河繞城段改建工程 | JLF2017-101 | 濟南市公路管理局 | 合格/370日 | 張繼軍 | 魯090820190115 | 1126.2000 | 濟南市公路管理局 | 2018-12-11 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G105京澳線(xiàn)汶上任城界至唐口段改建工程 | [2017]G105監1號 | 濟寧市公路管理局 | 優(yōu)良/17月 | 劉志勇 | 07010016 | 1567.0000 | 濟寧市公路管理局 | 2018-12-19 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S249魏陽(yáng)線(xiàn)莘縣曹樓至陽(yáng)谷魚(yú)林趙繞城段改建工程 | 改建工程監理標段 | 聊城市公路管理局 | 合格/10月 | 安萬(wàn)福 | 21311043 | 593.7632 | 聊城市公路事業(yè) | 2019-06-21 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G105京澳線(xiàn)平陰繞城段改建工程 | JLF2018-023 | 濟南市公路管理局 | 合格/19月 | 張普 | 魯100820190156 | 1294.5510 | 濟南市公路管理局 | 2020-04-30 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G220東深線(xiàn)長(cháng)清陳莊至長(cháng)清平陰界段改建工程 | G220-JL6 | 濟南市公路管理局 | 合格/8月 | 張繼軍 | 魯090820190115 | 343.7010 | 濟南市公路管理局 | 2020-12-28 | / | ||
山東省濱州市公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G233克黃線(xiàn)惠民臺子崔至前齊段改建工程 | / | 濱州市公路管理局 | 合格/166日 | 張繼軍 | 魯090820190115 | 231.6000 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021-12-07 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S329肥城儀陽(yáng)至石橫段改建工程 | 泰安市公路局 | 合格/26月 | 趙鳳霄 | 魯100820190105 | 871.6000 | 泰安市公路局 | 2019-06-18 | / | |||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G240保臺線(xiàn)菏澤紙坊至魯豫界段改建工程 | HCFWG2017-031 | 菏澤市公路管理局 | 合格/41月 | 任增成 | 魯110810150167 | 996.6872 | 菏澤市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2019-12-03 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S315永館線(xiàn)臨清石槽至郭屯及北關(guān)至西窯段 | S315永館線(xiàn)臨清石槽至郭屯及北關(guān)至西窯段大修工程監理 | 聊城市公路管理局 | 合格/276日 | 彭存旺 | 魯060820190064 | 253.2957 | 聊城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2019-09-30 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G106京廣線(xiàn)冠縣段大修工程 | 無(wú) | 聊城市公路管理局 | 合格/129日 | 布占朋 | 魯110820190100 | 123.9086 | 聊城市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2019-11-14 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S243泰梁線(xiàn)岱岳區京福立交橋至肥城市雞山橋段大中修工程 | S243JL1 | 泰安市公路局 | 優(yōu)良/5月 | 徐公印 | 20111111 | 209.5470 | 泰安市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-11-11 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S103濟棗線(xiàn)泰新高速立交橋至新泰泗水界段改建工程 | JL201909105 | 泰安市公路局 | 合格/700日 | 趙鳳霄 | 魯100820190105 | 2450.2420 | 泰安市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2021-11-03 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G205山深線(xiàn)無(wú)棣繞城段改建工程 | G205山深線(xiàn)無(wú)棣繞城段改建工程JL標段 | 濱州市公路管理局 | 優(yōu)良/210日 | 蘇子芳 | 魯130820190118 | 277.6541 | 濱州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2019-12-29 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S242臨商線(xiàn)巨野至成武段改建工程 | JL201804057 | 菏澤市公路管理局 | 合格/42月 | 于之玉 | 魯060820190068 | 1498.8267 | 菏澤市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-05-22 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | G206煙汕線(xiàn)萊州招遠界至龍口蓬萊界段大中修工程 | JL1 | 煙臺市公路管理局 | 合格/4月 | 徐公印 | 20111111 | 499.0000 | 煙臺市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2019-12-26 | / | ||
山東三山公路工程監理咨詢(xún)有限公司 | S104濟微線(xiàn)寧陽(yáng)兗州界至兗州化肥廠(chǎng)路口段大修工程 | (2020)S104濟微線(xiàn)監1號 | 濟寧市公路管理局 | 優(yōu)良/9月 | 張永生 | 魯160820190177 | 168.0000 | 濟寧市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2020-11-24 | / |
五、否決投標情況:
標段名稱(chēng) (標段號) | 單位名稱(chēng) | 否決投標原因 |
本次招標沒(méi)有否決投標情況! |
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會(huì )由經(jīng)濟、技術(shù)專(zhuān)家共5人組成,開(kāi)標時(shí)間:2022年7月20日9:30,評標時(shí)間:2022年7月20日14:00,開(kāi)標地點(diǎn):山東省濟南市歷下區山大路226號山東省公共資源交易中心0325開(kāi)標室,評標地點(diǎn):山東省濟南市歷下區山大路226號山東省公共資源交易中心0801評標室。評標委員會(huì )嚴格按照招標文件的規定進(jìn)行評審,本次開(kāi)標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
投標人或者其他利害關(guān)系人對公示內容有異議的,應當于公示期內以書(shū)面形式向招標人或者代理機構提出。 |